移動コストの目安(新幹線・高速バス・車)
下見は何度か行くことが多いので、1回あたりの交通費を知っておくと計画が立てやすくなります。
新幹線の主な区間の料金(おとな片道・普通車指定席・通常期)
| 区間 | 運賃+特急料金 |
|---|---|
| 東京〜宇都宮 | ¥5,130 |
| 東京〜高崎 | ¥5,130 |
| 東京〜静岡 | ¥6,470 |
| 東京〜浜松 | ¥8,440 |
| 東京〜長野 | ¥8,450 |
| 東京〜郡山 | ¥8,450 |
| 東京〜福島 | ¥9,330 |
| 東京〜長岡 | ¥9,330 |
| 東京〜新潟 | ¥10,980 |
| 東京〜名古屋 | ¥11,300 |
| 東京〜仙台 | ¥11,630 |
| 東京〜山形 | ¥11,670 |
| 東京〜富山 | ¥13,180 |
| 東京〜京都 | ¥14,170 |
| 東京〜金沢 | ¥14,600 |
| 東京〜新大阪 | ¥14,720 |
| 東京〜盛岡 | ¥15,450 |
| 東京〜新神戸 | ¥15,490 |
| 東京〜福井 | ¥16,030 |
| 東京〜八戸 | ¥17,030 |
| 東京〜岡山 | ¥17,770 |
| 東京〜新青森 | ¥18,110 |
| 東京〜秋田 | ¥18,460 |
| 東京〜広島 | ¥19,760 |
| 東京〜小倉 | ¥23,150 |
| 東京〜博多 | ¥23,810 |
| 東京〜新函館北斗 | ¥24,200 |
| 東京〜熊本 | ¥28,660 |
| 東京〜鹿児島中央 | ¥32,790 |
| 京都〜新大阪 | ¥3,080 |
| 京都〜新神戸 | ¥3,830 |
| 京都〜岡山 | ¥8,100 |
| 京都〜広島 | ¥11,940 |
| 京都〜小倉 | ¥15,800 |
| 京都〜博多 | ¥16,780 |
| 京都〜熊本 | ¥21,630 |
| 京都〜鹿児島中央 | ¥25,760 |
| 仙台〜秋田 | ¥10,680 |
| 博多〜熊本 | ¥5,840 |
| 博多〜長崎 | ¥6,490 |
| 博多〜鹿児島中央 | ¥11,950 |
| 名古屋〜京都 | ¥5,910 |
| 名古屋〜新大阪 | ¥6,680 |
| 名古屋〜新神戸 | ¥8,430 |
| 名古屋〜岡山 | ¥11,610 |
| 名古屋〜広島 | ¥14,810 |
| 名古屋〜小倉 | ¥18,080 |
| 名古屋〜博多 | ¥19,310 |
| 名古屋〜熊本 | ¥24,050 |
| 名古屋〜鹿児島中央 | ¥28,180 |
| 岡山〜熊本 | ¥18,350 |
| 岡山〜鹿児島中央 | ¥22,810 |
| 広島〜熊本 | ¥14,720 |
| 広島〜鹿児島中央 | ¥19,840 |
| 新大阪〜新神戸 | ¥3,270 |
| 新大阪〜岡山 | ¥6,460 |
| 新大阪〜広島 | ¥10,950 |
| 新大阪〜小倉 | ¥15,140 |
| 新大阪〜博多 | ¥16,020 |
| 新大阪〜熊本 | ¥20,230 |
| 新大阪〜鹿児島中央 | ¥24,360 |
閑散期は200円安く、繁忙期は200円・最繁忙期は400円高くなります。東海道・山陽新幹線の「のぞみ」「みずほ」の指定席は、2027年7月1日購入分から値上げが発表されています(例: 東京〜新大阪 14,720円→15,420円)。表にない区間は、シミュレーターでは距離から概算します。
高速バス
高速バスは同じ路線でも、曜日・時期・座席(4列・3列・個室風)で料金が2〜3倍変わります。このサイトでは道のり1kmあたり6〜15円で幅を出しています。予約サイトで実際の料金を確かめてください。
車(ガソリン代+高速料金)
道のり÷燃費×ガソリン代+高速料金で計算します。初期値は燃費15km/L・ガソリン170円/L(2026年秋の全国平均は1Lあたり約170円)。高速料金はNEXCOの普通車・普通区間の料金(1kmあたり24.6円+150円・税込)を道のりの85%に当てはめた概算で、ETC割引や都市高速は入れていません。
交通費を含めて計算する
世帯の人数
住まいの広さ(今と同じ広さで比べます)
仕事
万円
会社の規模(従業員数)
もっと細かく入れる(今の家賃・生活費・時期・支援金など)
円入れると、あなたの家賃を地域の差で換算します
円初期値は家計調査の平均
引越しの時期
家賃のか月分
回
km/L
円/L
円入れると、新幹線・バス・車の代わりにこの金額で計算します
人
出典・調査年
・新幹線: JR各社の運賃・料金(おとな片道・普通車指定席・通常期)。東海道・山陽新幹線はJR西日本2026年10月16日発表資料の現行額、東日本の路線は2026年3月14日の運賃改定後の額(2026年11月18日確認)
・車: 道のり=直線距離×1.3、燃費15km/L・ガソリン170円/L、高速料金=NEXCO普通車の普通区間(24.6円/km+150円、税込)を道のりの85%に当てはめた概算