今と同じ広さで借りたら?家賃の目安一覧
住宅・土地統計調査(2023年)の民営借家の家賃を、延べ面積で間取りの目安に分けました。表の見出しを押すと並べ替えられます。
家賃の差を含めて計算する
世帯の人数
住まいの広さ(今と同じ広さで比べます)
仕事
万円
会社の規模(従業員数)
もっと細かく入れる(今の家賃・生活費・時期・支援金など)
円入れると、あなたの家賃を地域の差で換算します
円初期値は家計調査の平均
引越しの時期
家賃のか月分
回
km/L
円/L
円入れると、新幹線・バス・車の代わりにこの金額で計算します
人
都道府県別
| 地域 | 1R・1K(〜29㎡) | 1LDK・2DK(30〜49㎡) | 2LDK・3DK(50〜69㎡) | 3LDK・4DK(70〜99㎡) | 4LDK以上・一戸建て(100㎡〜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥39,954 | ¥48,635 | ¥57,971 | ¥65,095 | ¥59,444 |
| 青森県 | ¥37,138 | ¥44,484 | ¥53,380 | ¥53,559 | ¥49,121 |
| 岩手県 | ¥40,820 | ¥47,609 | ¥57,497 | ¥59,250 | ¥49,734 |
| 宮城県 | ¥46,461 | ¥56,215 | ¥65,130 | ¥77,220 | ¥66,723 |
| 秋田県 | ¥38,851 | ¥46,413 | ¥54,248 | ¥59,909 | ¥50,794 |
| 山形県 | ¥39,038 | ¥49,887 | ¥57,209 | ¥62,565 | ¥50,075 |
| 福島県 | ¥41,385 | ¥50,067 | ¥57,456 | ¥62,208 | ¥56,032 |
| 茨城県 | ¥38,890 | ¥50,617 | ¥60,610 | ¥71,753 | ¥60,513 |
| 栃木県 | ¥40,461 | ¥49,132 | ¥57,633 | ¥65,945 | ¥60,434 |
| 群馬県 | ¥40,422 | ¥47,342 | ¥55,413 | ¥62,447 | ¥57,913 |
| 埼玉県 | ¥52,183 | ¥63,434 | ¥78,049 | ¥89,292 | ¥80,873 |
| 千葉県 | ¥52,391 | ¥64,144 | ¥78,058 | ¥89,523 | ¥81,532 |
| 東京都 | ¥69,863 | ¥99,007 | ¥125,632 | ¥154,794 | ¥214,096 |
| 神奈川県 | ¥59,382 | ¥75,885 | ¥93,398 | ¥109,254 | ¥105,802 |
| 新潟県 | ¥40,472 | ¥50,797 | ¥60,457 | ¥64,476 | ¥55,364 |
| 富山県 | ¥39,430 | ¥50,422 | ¥57,372 | ¥66,212 | ¥54,675 |
| 石川県 | ¥37,367 | ¥50,123 | ¥57,719 | ¥67,848 | ¥54,934 |
| 福井県 | ¥41,132 | ¥50,437 | ¥59,489 | ¥62,721 | ¥52,486 |
| 山梨県 | ¥39,727 | ¥50,181 | ¥60,450 | ¥61,862 | ¥60,322 |
| 長野県 | ¥42,170 | ¥50,934 | ¥58,880 | ¥65,270 | ¥56,297 |
| 岐阜県 | ¥40,164 | ¥47,230 | ¥55,666 | ¥62,927 | ¥58,978 |
| 静岡県 | ¥43,459 | ¥53,451 | ¥63,889 | ¥73,997 | ¥69,204 |
| 愛知県 | ¥48,246 | ¥58,185 | ¥68,499 | ¥82,394 | ¥74,215 |
| 三重県 | ¥41,647 | ¥50,373 | ¥58,886 | ¥64,388 | ¥58,781 |
| 滋賀県 | ¥44,717 | ¥55,317 | ¥64,750 | ¥73,176 | ¥60,926 |
| 京都府 | ¥49,787 | ¥64,394 | ¥80,253 | ¥89,530 | ¥78,264 |
| 大阪府 | ¥49,776 | ¥64,906 | ¥79,874 | ¥89,453 | ¥80,788 |
| 兵庫県 | ¥49,514 | ¥62,280 | ¥74,716 | ¥88,878 | ¥89,884 |
| 奈良県 | ¥40,559 | ¥52,172 | ¥63,812 | ¥82,087 | ¥59,257 |
| 和歌山県 | ¥37,256 | ¥45,373 | ¥54,997 | ¥63,819 | ¥52,450 |
| 鳥取県 | ¥37,633 | ¥47,247 | ¥55,524 | ¥58,476 | ¥51,886 |
| 島根県 | ¥39,710 | ¥50,852 | ¥57,413 | ¥57,484 | ¥50,856 |
| 岡山県 | ¥42,094 | ¥50,914 | ¥60,228 | ¥69,893 | ¥59,705 |
| 広島県 | ¥44,001 | ¥55,194 | ¥64,852 | ¥73,297 | ¥69,616 |
| 山口県 | ¥37,220 | ¥48,368 | ¥55,196 | ¥58,269 | ¥55,869 |
| 徳島県 | ¥37,410 | ¥48,134 | ¥55,460 | ¥61,859 | ¥49,772 |
| 香川県 | ¥38,915 | ¥47,814 | ¥55,333 | ¥65,882 | ¥52,971 |
| 愛媛県 | ¥38,708 | ¥45,351 | ¥53,204 | ¥59,884 | ¥52,191 |
| 高知県 | ¥37,338 | ¥47,745 | ¥53,368 | ¥56,667 | ¥54,796 |
| 福岡県 | ¥43,401 | ¥55,789 | ¥64,082 | ¥76,226 | ¥71,403 |
| 佐賀県 | ¥40,202 | ¥50,282 | ¥57,137 | ¥58,600 | ¥55,129 |
| 長崎県 | ¥42,297 | ¥49,462 | ¥56,229 | ¥62,161 | ¥57,954 |
| 熊本県 | ¥40,212 | ¥48,443 | ¥56,226 | ¥64,513 | ¥61,478 |
| 大分県 | ¥36,159 | ¥47,306 | ¥54,021 | ¥58,597 | ¥52,860 |
| 宮崎県 | ¥38,420 | ¥44,059 | ¥51,716 | ¥53,091 | ¥51,993 |
| 鹿児島県 | ¥39,073 | ¥46,830 | ¥52,467 | ¥52,333 | ¥51,649 |
| 沖縄県 | ¥43,989 | ¥51,121 | ¥59,540 | ¥71,932 | ¥65,203 |
主な市別
| 地域 | 1R・1K(〜29㎡) | 1LDK・2DK(30〜49㎡) | 2LDK・3DK(50〜69㎡) | 3LDK・4DK(70〜99㎡) | 4LDK以上・一戸建て(100㎡〜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市(北海道) | ¥41,669 | ¥51,057 | ¥64,553 | ¥76,693 | ¥72,432 |
| 函館市(北海道) | ¥37,909 | ¥46,551 | ¥50,377 | ¥59,736 | ¥62,982 |
| 旭川市(北海道) | ¥35,730 | ¥42,825 | ¥49,617 | ¥57,275 | ¥52,033 |
| 青森市(青森) | ¥38,308 | ¥45,591 | ¥56,396 | ¥55,586 | ¥52,112 |
| 八戸市(青森) | ¥36,758 | ¥45,265 | ¥54,890 | ¥58,916 | ¥51,980 |
| 盛岡市(岩手) | ¥40,310 | ¥51,248 | ¥63,261 | ¥64,761 | ¥56,636 |
| 仙台市(宮城) | ¥47,142 | ¥59,154 | ¥70,547 | ¥85,510 | ¥74,676 |
| 秋田市(秋田) | ¥39,089 | ¥48,779 | ¥57,293 | ¥69,286 | ¥59,634 |
| 山形市(山形) | ¥41,130 | ¥55,212 | ¥62,243 | ¥68,667 | ¥56,323 |
| 福島市(福島) | ¥41,103 | ¥50,532 | ¥57,959 | ¥63,959 | ¥61,277 |
| 郡山市(福島) | ¥42,263 | ¥52,851 | ¥60,852 | ¥71,779 | ¥61,182 |
| いわき市(福島) | ¥41,055 | ¥50,887 | ¥59,055 | ¥64,727 | ¥49,449 |
| 水戸市(茨城) | ¥37,309 | ¥50,948 | ¥64,335 | ¥83,971 | ¥58,207 |
| つくば市(茨城) | ¥40,011 | ¥56,381 | ¥69,833 | ¥100,084 | ¥89,358 |
| 宇都宮市(栃木) | ¥42,250 | ¥53,571 | ¥63,358 | ¥75,350 | ¥70,079 |
| 前橋市(群馬) | ¥40,318 | ¥48,289 | ¥56,821 | ¥67,928 | ¥53,304 |
| 高崎市(群馬) | ¥40,866 | ¥51,274 | ¥60,151 | ¥75,914 | ¥74,931 |
| さいたま市(埼玉) | ¥54,894 | ¥68,789 | ¥84,930 | ¥104,287 | ¥98,727 |
| 千葉市(千葉) | ¥50,967 | ¥62,676 | ¥75,921 | ¥93,091 | ¥85,302 |
| 東京23区(東京) | ¥73,216 | ¥105,273 | ¥136,815 | ¥168,226 | ¥247,693 |
| 横浜市(神奈川) | ¥61,917 | ¥79,467 | ¥100,138 | ¥119,396 | ¥120,392 |
| 川崎市(神奈川) | ¥64,160 | ¥86,996 | ¥108,508 | ¥121,045 | ¥115,217 |
| 相模原市(神奈川) | ¥47,869 | ¥65,752 | ¥79,053 | ¥94,350 | ¥90,412 |
| 鎌倉市(神奈川) | ¥61,689 | ¥81,748 | ¥99,769 | ¥113,397 | ¥128,816 |
| 新潟市(新潟) | ¥40,446 | ¥50,798 | ¥63,050 | ¥69,996 | ¥61,643 |
| 長岡市(新潟) | ¥39,915 | ¥55,442 | ¥61,664 | ¥70,288 | ¥63,547 |
| 富山市(富山) | ¥39,514 | ¥51,395 | ¥59,778 | ¥66,785 | ¥58,954 |
| 金沢市(石川) | ¥38,098 | ¥51,470 | ¥59,720 | ¥70,664 | ¥62,395 |
| 福井市(福井) | ¥39,209 | ¥50,774 | ¥60,329 | ¥63,910 | ¥56,941 |
| 甲府市(山梨) | ¥38,167 | ¥50,520 | ¥62,786 | ¥63,171 | ¥64,518 |
| 長野市(長野) | ¥43,158 | ¥52,977 | ¥61,848 | ¥70,605 | ¥61,897 |
| 松本市(長野) | ¥44,783 | ¥55,176 | ¥63,984 | ¥78,868 | ¥64,103 |
| 岐阜市(岐阜) | ¥38,243 | ¥47,312 | ¥58,072 | ¥68,757 | ¥63,647 |
| 静岡市(静岡) | ¥46,889 | ¥58,708 | ¥72,318 | ¥80,454 | ¥80,864 |
| 浜松市(静岡) | ¥42,004 | ¥55,161 | ¥62,261 | ¥75,502 | ¥68,820 |
| 沼津市(静岡) | ¥42,124 | ¥53,673 | ¥63,853 | ¥69,485 | ¥63,410 |
| 名古屋市(愛知) | ¥50,770 | ¥64,010 | ¥75,558 | ¥93,205 | ¥87,509 |
| 津市(三重) | ¥35,649 | ¥48,799 | ¥55,819 | ¥70,237 | ¥58,438 |
| 大津市(滋賀) | ¥44,432 | ¥58,339 | ¥68,016 | ¥69,667 | ¥62,952 |
| 京都市(京都) | ¥50,784 | ¥67,112 | ¥86,520 | ¥97,842 | ¥85,846 |
| 大阪市(大阪) | ¥51,621 | ¥69,266 | ¥90,004 | ¥97,858 | ¥84,265 |
| 堺市(大阪) | ¥47,227 | ¥60,326 | ¥74,197 | ¥75,855 | ¥73,979 |
| 神戸市(兵庫) | ¥51,717 | ¥66,279 | ¥78,167 | ¥94,988 | ¥99,896 |
| 姫路市(兵庫) | ¥43,624 | ¥51,990 | ¥61,298 | ¥67,295 | ¥66,056 |
| 奈良市(奈良) | ¥40,137 | ¥56,442 | ¥72,850 | ¥105,246 | ¥64,790 |
| 和歌山市(和歌山) | ¥37,171 | ¥47,391 | ¥60,913 | ¥75,649 | ¥58,045 |
| 鳥取市(鳥取) | ¥36,208 | ¥48,078 | ¥57,363 | ¥64,279 | ¥57,571 |
| 米子市(鳥取) | ¥38,622 | ¥46,927 | ¥55,799 | ¥60,369 | ¥56,756 |
| 松江市(島根) | ¥38,229 | ¥54,352 | ¥61,631 | ¥64,930 | ¥61,006 |
| 岡山市(岡山) | ¥43,186 | ¥53,814 | ¥62,821 | ¥75,989 | ¥68,322 |
| 倉敷市(岡山) | ¥41,761 | ¥49,332 | ¥60,006 | ¥71,974 | ¥56,885 |
| 広島市(広島) | ¥45,940 | ¥59,405 | ¥70,154 | ¥81,670 | ¥76,851 |
| 福山市(広島) | ¥43,494 | ¥50,268 | ¥59,070 | ¥69,286 | ¥66,667 |
| 山口市(山口) | ¥34,787 | ¥50,145 | ¥56,644 | ¥58,800 | ¥57,805 |
| 下関市(山口) | ¥35,945 | ¥47,893 | ¥56,659 | ¥62,640 | ¥60,072 |
| 徳島市(徳島) | ¥37,579 | ¥50,230 | ¥58,161 | ¥64,449 | ¥56,624 |
| 高松市(香川) | ¥41,618 | ¥49,859 | ¥58,336 | ¥71,078 | ¥59,738 |
| 松山市(愛媛) | ¥38,473 | ¥45,546 | ¥55,349 | ¥65,899 | ¥56,824 |
| 高知市(高知) | ¥37,184 | ¥49,891 | ¥57,536 | ¥61,458 | ¥62,994 |
| 福岡市(福岡) | ¥45,456 | ¥61,228 | ¥73,776 | ¥86,606 | ¥85,968 |
| 北九州市(福岡) | ¥39,312 | ¥50,256 | ¥59,546 | ¥70,027 | ¥70,555 |
| 久留米市(福岡) | ¥35,943 | ¥50,134 | ¥58,187 | ¥67,650 | ¥59,153 |
| 佐賀市(佐賀) | ¥39,015 | ¥52,589 | ¥60,631 | ¥64,006 | ¥57,565 |
| 長崎市(長崎) | ¥42,818 | ¥52,891 | ¥62,858 | ¥70,204 | ¥66,101 |
| 佐世保市(長崎) | ¥42,881 | ¥49,450 | ¥59,657 | ¥63,426 | ¥61,939 |
| 熊本市(熊本) | ¥40,224 | ¥50,632 | ¥59,484 | ¥74,638 | ¥72,179 |
| 大分市(大分) | ¥36,349 | ¥51,195 | ¥56,508 | ¥66,314 | ¥61,412 |
| 宮崎市(宮崎) | ¥38,982 | ¥46,005 | ¥56,341 | ¥65,375 | ¥58,764 |
| 鹿児島市(鹿児島) | ¥40,098 | ¥52,132 | ¥60,468 | ¥64,894 | ¥65,702 |
| 那覇市(沖縄) | ¥45,587 | ¥53,339 | ¥65,972 | ¥82,531 | ¥66,935 |
| 石垣市(沖縄) | ¥49,543 | ¥56,008 | ¥57,296 | ¥74,639推計 | ¥67,761 |
※住んでいる人が実際に払っている家賃の平均(共益費・管理費を除く)です。古い物件や長く住んでいる人も含むため、新しく借りるときの募集家賃より安めに出ます。広い借家は古い一戸建てが多い地域もあり、「100㎡〜」が「70〜99㎡」より安く出ることがあります。「推計」は、統計の件数が少ないため県の値と市の平均から計算した目安です。
出典・調査年
・家賃: 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」第130表(民営借家・専用住宅の1か月当たり家賃、延べ面積別。調査は2023年10月)